Compresseur d'éthane : une solution fiable proposée par des fournisseurs et fabricants chinois pour les applications de réfrigération à basse température
Compte tenu de la température critique de l'éthane (32,28 °C), la prévention de la liquéfaction est primordiale. Des calculs thermodynamiques précis sont indispensables pour garantir que la température du gaz après chaque étage de compression, ainsi que la température de sortie des refroidisseurs intermédiaires, soient nettement supérieures au point de rosée de l'éthane à la pression de cet étage, avec une marge de sécurité de 5 à 10 K. Des capteurs de température haute sensibilité et un système de verrouillage doivent être configurés pour surveiller la température de refoulement en temps réel et déclencher immédiatement une alarme ou un arrêt en cas d'approche de valeurs critiques.
Les pièces en contact avec le fluide doivent être fabriquées dans des matériaux compatibles avec l'éthane, tels que l'acier inoxydable 316L. Une attention particulière doit être portée à la résistance à la fatigue du diaphragme dans des conditions de fonctionnement proches de la zone critique. Le choix des matériaux, le traitement thermique et le réglage de la précontrainte nécessitent une optimisation spécifique afin de maîtriser les contraintes thermiques spécifiques pouvant résulter de la compression de l'éthane. Un plan de maintenance prédictive doit être mis en place.
Il convient d'adopter une structure de diaphragme à trois couches, avec des capteurs de surveillance de rupture de diaphragme installés entre la chambre à huile et la chambre à gaz pour une alerte précoce. Des sondes de concentration de gaz combustibles doivent être intégrées au corps du compresseur et à la tuyauterie d'entrée/sortie. De plus, les raccords de purge à l'azote doivent être conçus pour permettre une purge sûre du système avant le démarrage et après l'arrêt. La tuyauterie d'évacuation des dispositifs de sécurité doit être raccordée à un système de torchage sécurisé ou à une cheminée d'évacuation en altitude.
| Non. | Modèle | eau de refroidissement | Couler | Pression d'entrée | Pression de sortie | Dimensions L×l×H | Poids | Puissance du moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (L/h) | (Nm³/h) | (MPa) | (MPa) | (≈mm) | (≈kg) | (kW) | ||
| 1 | GZ-18/40-45 | 500 | 18 | 4 | 4.5 | 1200×900×1200 | 800 | 4 |
| 2 | GZ-20/29-45 | 500 | 20 | 2.9 | 4.5 | 1200×900×1200 | 800 | 4 |
| 3 | GZ-180/15-40 | 3000 | 180 | 1.5 | 4 | 2030×1045×1700 | 2500 | 30 |
| 4 | GV-10/1-25 | 600 | 10 | 0,1 | 2.5 | 1500×780×1080 | 800 | 4 |
| 5 | GV-120/3,5-12 | 2000 | 120 | 0,35 | 1.2 | 2200×1800×1700 | 3000 | 22 |
| 6 | GV-100/3-11 | 2000 | 100 | 0,3 | 1.1 | 2200×1800×1700 | 3000 | 18,5 |
| 7 | GL-25/15 | 1000 | 25 | Atmosphérique | 1.5 | 2200×1650×1450 | 3000 | 7,5 |
| 8 | GL-80/5.5-35 | 1500 | 80 | 0,55 | 3.5 | 2000×1800×1200 | 3000 | 15 |
| 9 | GL-140/0,4-5 | 2000 | 140 | 0,4 | 0,5 | 3230×1770×2200 | 3000 | 18,5 |
| 10 | GD-400/8-40 | 8000 | 400 | 0,8 | 4 | 3600×2500×1700 | 6000 | 75 |
| 11 | GD-450/1-12 | 9000 | 450 | 0,1 | 1.2 | 3800×2300×2000 | 100 000 | 90 |
| 12 | GD-1000/9-12 | 3000 | 1000 | 0,9 | 1.2 | 3200×1800×1900 | 4000 | 30 |




